| 所在地 | 江別市元江別849番73 |
|---|---|
| 間取 | 1階:10帖×8DK×6帖 2階:8帖×6帖×6帖 |
| 区分 | 中古売家 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 公簿239.52m²(72.45坪) |
| 接道 | 南西側8mの公道に約14.45m接道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年 | 平成5年11月 |
恵庭市柏陽町4丁目
ご成約済| 所在地 | 恵庭市柏陽町4丁目9番4(住居表示9番4号) |
|---|---|
| 間取 | 4LDK 1階:居間15帖+台所12帖+和室8帖+洋室8帖 2階:洋室13帖+和室6帖+納戸2帖 |
| 区分 | 中古売家 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 公簿319.95m²(96.78坪) |
| 接道 | 東北東側9.0m の公道に16m 接道する |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 築年 | 昭和52年9月25日 |
| 所在地 | 夕張郡長沼町旭町南2丁目87番98、99 |
|---|---|
| 区分 | 売り土地 |
| 土地面積 | 330m²(100坪) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 接道 | A:北東側10.91mの公道に約14.449m接道 B:北東側10.91mの公道に約14.450m接道 |
| 容積率 | 200% |
江別市元町29番1
ご成約済| 所在地 | 江別市元町29番1 |
|---|---|
| 区分 | 売り土地 |
| 土地面積 | 209m²37(63.33坪) |
| 建ペイ率 | 70% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 接道 | 北東側10mの公道に約13.789m、北西側8mの公道に約11.107m接道 |
| 容積率 | 200% |
札幌市豊平区西岡5条14丁目
ご成約済| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条14丁目 460番42 |
|---|---|
| 区分 | 売り土地 |
| 土地面積 | 205.50m²(62.16坪) |
| 建ペイ率 | 50% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 接道 | 北東側8mの公道に13.7m接道 |
| 容積率 | 80% |
札幌市北区北25条西15丁目
ご成約済| 所在地 | 札幌市北区北25条西15丁目823番75 |
|---|---|
| 区分 | 売り土地 |
| 土地面積 | 165.26m²(49.9坪) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 接道 | 南東側の公道6mに9.09m接道 |
| 容積率 | 200% |
北広島市西の里北1丁目
ご成約済| 所在地 | 北広島市西の里北1丁目7番16・17 |
|---|---|
| 区分 | 売り土地 |
| 土地面積 | 公簿489.46m²(148.06坪) (7番16:244.73m²、7番17:244.73m²) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 接道 | 南東側の公道8mに33.64m接道する |
| 容積率 | 200% |
江別市大麻東町3番5
ご成約済| 所在地 | 江別市大麻東町3番5 |
|---|---|
| 区分 | 売り土地 |
| 土地面積 | 公簿352.58m²(106.65坪) |
| 建ペイ率 | 40% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 接道 | 北東側6mの公道に17m接道する |
| 容積率 | 60% |
| 所在地 | 札幌市中央区大通西18丁目1番地45 |
|---|---|
| 間取 | 1LDK(LD17.5帖×K2.6帖×和4.5帖) |
| 区分 | 中古マンション |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年 | 1979年12月4日 |
| その他 | 相談 |
札幌市南区澄川4条1丁目
ご成約済| 所在地 | 札幌市南区澄川4条1丁目6-1 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 区分 | 中古マンション |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年 | 平成19年9月21日 |
| その他 | 相談 |
札幌市白石区本郷通7丁目
ご成約済| 所在地 | 札幌市白石区本郷通7丁目北9番2の38 |
|---|---|
| 間取 | 1LDK |
| 区分 | 中古マンション |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年 | 昭和57年4月30日 |
| その他 | 相談 |
札幌市豊平区月寒東2条16丁目

| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条16丁目41番82 |
|---|---|
| 戸数 | 1LDK✕2世帯、2LDK✕6世帯 |
| 区分 | 一棟売賃貸アパート |
| 土地面積 | 304.90m²(92.23坪) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 築年 | 平成8年5月10日 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 北西側8mの公道に12.76m接道 |
| 容積率 | 200% |
札幌市清田区北野7条3丁目

| 所在地 | 札幌市清田区北野7条3丁目273番2・227番366 |
|---|---|
| 戸数 | 2LDK(居間10帖+洋室8帖+和室6帖)×6世帯 |
| 区分 | 一棟売アパート |
| 土地面積 | 公簿517m²(156.39坪) (273番2:469m² 227番366:48m²) |
| 建ペイ率 | 80% |
| 築年 | 昭和57年10月14日 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 接道 | 南側8.0mの公道に間口4.14mと6.918m接道する |
| 容積率 | 200% |
サポート24は、札幌・旭川を中心にした不動産をサポート致します。
お部屋を借りたい方、貸したい方はもちろん、不動産を売りたい方、買いたい方、
アパート・マンション・月極駐車場の管理業務について、お気軽にご相談下さい。